小口径精密钢管
产品分类:产品中心
产品规格:外径6~219mm;壁厚0.5~70mm
产品材质:20#,35#,45#,20Cr,40Cr,27SiMn,16Mn(Q345B),GCr15,37Mn5,42CrMo,15CrMo,12Cr1MoV等
应用领域:主要应用于化工、石油、医药、食品、能源、电力、航空航天、环保、锅炉热交换器等领域
产品材质:20#,35#,45#,20Cr,40Cr,27SiMn,16Mn(Q345B),GCr15,37Mn5,42CrMo,15CrMo,12Cr1MoV等
应用领域:主要应用于化工、石油、医药、食品、能源、电力、航空航天、环保、锅炉热交换器等领域
订购热线:13306359644
名称 | 规格 |
小口径精密钢管 | 6*1-1.5-2-2.5 |
小口径精密钢管 | 7*1-1.5-2-2.5-3 |
小口径精密钢管 | 8*1-1.5-2-2.5-3-3.5 |
小口径精密钢管 | 9*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4 |
小口径精密钢管 | 10*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5 |
小口径精密钢管 | 11*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5 |
小口径精密钢管 | 12*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5 |
小口径精密钢管 | 13*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5 |
小口径精密钢管 | 14*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5 |
小口径精密钢管 | 15*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 |
小口径精密钢管 | 16*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5 |
小口径精密钢管 | 17*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5 |
小口径精密钢管 | 18*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7 |
小口径精密钢管 | 19*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7 |
小口径精密钢管 | 20*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7 |
小口径精密钢管 | 21*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 |
小口径精密钢管 | 22*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 |
小口径精密钢管 | 23*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 |
小口径精密钢管 | 24*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 |
小口径精密钢管 | 25*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-8.5 |
小口径精密钢管 | 26*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-8.5 |
小口径精密钢管 | 27*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9 |
小口径精密钢管 | 28*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9 |
小口径精密钢管 | 29*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-9.5 |
小口径精密钢管 | 30*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-9.5-10 |
小口径精密钢管 | 31*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10 |
小口径精密钢管 | 32*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10 |
小口径精密钢管 | 33*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11 |
小口径精密钢管 | 34*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11 |
小口径精密钢管 | 35*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12 |
小口径精密钢管 | 36*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12 |
小口径精密钢管 | 37*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12-13 |
小口径精密钢管 | 38*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12-13-14 |
小口径精密钢管 | 39*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12-13-14-15 |
小口径精密钢管 | 40*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 |
相关资讯
产品中心PRODUCT
联系我们